Mini Wall PD / GaN Chargers (20W–30W)
Wearables & Consumer Electronics Mini PD ChargerContact manufacturer

Overview
The mini wall series covers entry-level 20W–30W PD / GaN chargers in compact bodies, with a single USB-C or 1C1A layout and PD / PPS fast-charge steps on a 100–240Vac wide input; US, EU, UK, JP, AU, KR and CN plugs are available by target market.
Models include C150 (20W single-C), C151 (30W single-C), C81 (30W single-C), C29 (18W / 20W optional, 30W single-C), C35 (20W 1C1A, 30W optional), C93 (12 / 18 / 20 / 30W optional, port layout optional) and C95 (20W slim EU plug).
Q: What devices does it suit? PD fast charging for small portable devices such as phones, tablets, earbuds and watches.
Q: Can the plug be chosen by market? US / EU / UK / JP / AU / KR / CN plugs are selectable by target market; selected models offer a slim EU-plug structure.
Specifications
| Power | 20W |
|---|---|
| Ports | 1×USB-C |
| Size | 33.5×34.6×36mm |
| Input | 100–240Vac 50/60Hz 500mA Max |
| Output | USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 20W Max; PPS: 5.0–11.0V/2.0A |
| Plug | — |
| Power | 30W |
|---|---|
| Ports | 1×USB-C |
| Size | 33.5×34.6×36mm |
| Input | 100–240Vac 50/60Hz 800mA Max |
| Output | USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W Max; PPS: 5.0–11.0V/2.7A |
| Plug | US/EU/UK/JP/AU/KR/CN optional |
| Power | 30W |
|---|---|
| Ports | 1×USB-C |
| Size | 38×31.47×31.93mm |
| Input | 100–240Vac 50/60Hz 800mA Max |
| Output | C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A; PPS: 3.3–11V/3.0A; 30W Max |
| Plug | US/EU/UK/JP/AU/KR/CN optional |
| Power | 12/18/20/22.5/30W optional |
|---|---|
| Ports | 1×USB-C |
| Size | 42.5×26.6×44mm |
| Input | 100–240Vac 50/60Hz 800mA Max |
| Output | 30W 1C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W Max; PPS: 3.3–11V/2.70A |
| Plug | CN/US/EU/UK optional |
| Power | 20/30W optional |
|---|---|
| Ports | 1×USB-C + 1×USB-A |
| Size | 29×40.96×43mm |
| Input | 100–240Vac 50/60Hz 600mA Max |
| Output | 20W: C1 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A; A1 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max |
| Plug | US/EU/UK/JP/AU/KR/CN optional |
| Power | 12/18/20/30W optional |
|---|---|
| Ports | 1C/1A/1C1A/2A optional |
| Size | 44.3×26.8×43.4mm |
| Input | 100–240Vac 50/60Hz 800mA Max |
| Output | 30W 1C1A: C1 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A; A1 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A 22.5W Max |
| Plug | US/EU/UK/JP/AU/KR/BR/CN optional |
| Power | 20W |
|---|---|
| Ports | 1×USB-C |
| Size | 52.7×35.6×14.2mm |
| Input | 220–240Vac 50Hz 500mA Max |
| Output | USB-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 20W Max |
| Plug | EU |





Comments
No comments yet. Be the first to comment.