Overview
TFT-LCD 0.71–4.3" transmissive color displays, 65k/262K color, HSD/BOE/CTC glass, with integrated iron-frame, plastic-frame and iron-frame backlight options; 4-SPI, 8-bit parallel, MIPI, QSPI and RGB interface.
Used in industrial/security, smart home, mobile comms, digital devices, equipment and wearables. The site can supply matching displays; specifications are confirmed with the manufacturer.
ModelTFT-LCD 0.71-4.3" transmissive
BrandLIMITO
PackageSolder / Connector / Header
Parameters / electrical characteristics
| Display type | TFT-LCD transmissive color module, 65k / 262K color |
|---|---|
| Size range | 0.71"–4.3" |
| Glass panel | HSD / BOE / CTC and others |
| Backlight | Integrated iron-frame / plastic-frame / iron-frame |
| Interface | 4-SPI, 8-bit parallel, MIPI, QSPI, RGB |
| Connection | Solder / Connector / Header |
| Viewing angle | Wide viewing angle (Free / All) |
| Transmissive standard models (34) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Size | Dot matrix | Color | Brightness | Driver IC | Glass | View angle | Interface |
| LB071R-PF01 | 0.71" | 160RGB*160 | 65k/262K | 300cd/m² | GC9D01 | BOE | Free | 4-spi |
| LH090R-IG02 | 0.9" | 128RGB*128 | 65k/262K | 350cd/m² | SR7735S | HSD | Free | 4-spi |
| LB099R-PF01 | 0.99" | 128RGB*115 | 65k/262K | 550cd/m² | GC9107 | BOE | Free | 4-spi |
| LH109R-IF02 | 1.09" | 240RGB*240 | 65k/262K | 350cd/m² | GC9A01 | HSD | Free | 4-spi |
| LH128R-IG01 | 1.28" | 240RGB*240 | 65k/262K | 350cd/m² | GC9A01 | HSD | Free | 4-spi |
| LH132R-IG02 | 1.32" | 360RGB*360 | 65k/262K | 450cd/m² | GC9C01 | HSD | Free | 8BIT Parallel |
| LB139R-IC04 | 1.39" | 360RGB*360 | 65k/262K | 600cd/m² | GC9B71 | BOE | Free | QSPI/4-spi |
| LH145R-IC01 | 1.45" | 412RGB*412 | 65k/262K | 450cd/m² | SPD2010 | HSD | Free | QSPI/4-spi |
| LB180R-IC01 | 1.8" | 360RGB*360 | 65k/262K | 400cd/m² | ST77916 | BOE | Free | MIPI/8BIT Parallel/4-SPI |
| LH210R-IC02 | 2.1" | 480RGB*480 | 65k/262K | 300cd/m² | ST7701 | HSD | Free | MIPI |
| LBS085TV-IG01 | 0.85" | 128RGB*128 | 65k/262K | 400cd/m² | ST7735 | BOE | Free | 4-spi |
| LH096NT-IG11G | 0.96" | 80RGB*160 | 65k/262K | 400cd/m² | ST7735 | HSD | Free | 4-spi |
| LH105T-IG01 | 1.05" | 120RGB*240 | 65k/262K | 400cd/m² | GC9A01 | HSD | Free | 4-spi |
| LH114T-IG01 | 1.14" | 135RGB*240 | 65k/262K | 400cd/m² | ST7789 | HSD | Free | 4-spi |
| LH133TC-IG01 | 1.3" | 240RGB*240 | 65k/262K | 350cd/m² | ST7789 | HSD | Free | 4-spi |
| LHS144KV-PG03 | 1.44" | 128RGB*128 | 65k/262K | 380cd/m² | ST7735 | HSD | 12 o'clock | 4-spi |
| LHS147TP-PG41 | 1.47" | 172RGB*320 | 65k/262K | 600cd/m² | ST7789 | BOE | Free | 4-spi |
| LH154K-PG04 | 1.54" | 240RGB*240 | 65k/262K | 400cd/m² | ST7789 | HSD | Free | 4-spi |
| LHS169TC-IG03 | 1.69" | 240RGB*280 | 65k/262K | 500cd/m² | ST7789 | HSD | Free | 8BIT Parallel |
| LCS177KP-PG02H | 1.77" | 128RGB*160 | 65k/262K | 300cd/m² | ST7735 | CTC | 12 o'clock | 4-spi |
| LBG180TN-PC07 | 1.8" | 240RGB*280 | 65k/262K | 900cd/m² | GC9307 | BOE | Free | 4-spi |
| LHN183TY-PG38 | 1.83" | 240RGB*280 | 65k/262K | 500cd/m² | NV3030/ST7789 | HSD | Free | 4-spi |
| LH200K-IF02 | 2.0" | 240RGB*320 | 65k/262K | 350cd/m² | ST7789 | HSD | Free | 8BIT Parallel/4-SPI |
| LHS201TP-PC04 | 2.01" | 240RGB*296 | 65k/262K | 550cd/m² | ST7789 | HSD | Free | 8BIT Parallel |
| LHS202T-PC04 | 2.02" | 320RGB*390 | 65k/262K | 500cd/m² | ST77916 | HSD | Free | 8BIT Parallel |
| LCN208KW-PG01 | 2.08" | 128RGB*160 | 65k/262K | 700cd/m² | ST7735 | CTC | 12 o'clock | 4-spi |
| LH240K-IC02 | 2.4" | 240RGB*320 | 65k/262K | 350cd/m² | ST7789 | HSD | Free | 8BIT Parallel |
| LHS280KB-IF05 | 2.8" | 240RGB*320 | 65k/262K | 200cd/m² | ST7789 | HSD | Free | 8BIT Parallel/4-SPI |
| LHS295KS-IF03 | 2.95" | 360RGB*640 | 65k/262K | 200cd/m² | ST7701 | HSD | Free | 8BIT Parallel/4-SPI |
| LCS345KC-IC01 | 3.45" | 640RGB*480 | 65k/262K | 320cd/m² | ST7703 | CTC | Free | 8BIT Parallel |
| LHS350K-IF01 | 3.5" | 320RGB*480 | 65k/262K | 400cd/m² | ST7365 | HSD | 12 o'clock | 8BIT Parallel |
| LHS395KN-IC01 | 3.95" | 480RGB*480 | 65k/262K | 250cd/m² | ST7701 | HSD | Free | MIPI |
| LH397K-IC01 | 3.97" | 480RGB*800 | 65k/262K | 330cd/m² | ST7701 | HSD | Free | MIPI |
| LHS430K-IF01 | 4.3" | 480RGB*272 | 65k/262K | 650cd/m² | SC7283 | HSD | Free | RGB |
ApplicationsIndustrial/security, smart home, mobile comms, digital devices, equipment, wearables.











Comments
No comments yet. Be the first to comment.