产品概览
H 系列迷你主机按平台与定位分为多款机型,覆盖从低功耗小核到高性能大核处理器,提供 SODIMM / LPDDR5 内存与 M.2 2280 SSD、部分机型预留 2.5″ HDD 位,接口含 HDMI、DP、RJ45、Type-C / USB4 等,可按性能、存储、显示输出与网络需求选型,适配桌面部署与行业工控场景。
应用场景客厅 HTPC、办公桌面、家用影音、工业控制、数字标牌、轻量服务器与边缘计算等桌面与部署场景。
产品规格
| 型号 | CPU 平台 | 内存 | 存储 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| H13 Panther Lake | Panther Lake / Arrow Lake | — | — | USB3.0×2、Thunderbolt4×1、Type-C×1、耳机×1;USB2.0×2、HDMI×2、RJ45×1、DP×1、DC×1 |
| H09 | Alder Lake U/P/H、Raptor Lake、Meteor Lake;另一款 Twin Lake / Alder Lake N | 另一款 LPDDR5×1 | 另一款 M.2 2280 SSD×1 | USB3.0×2、Type-C×1、耳机×1;USB2.0×2、HDMI×1、RJ45×1、DP×1、DC×1 |
| H03 | Jasper Lake、Twin Lake / Alder Lake N、Alder Lake U/P/H | — | — | USB3.0×2、Type-C×1、耳机×1;USB2.0×2、HDMI×2、RJ45×1、DC×1 |
| H04 | Jasper Lake | SODIMM×2 | M.2 2280 SSD×1(SATA)与 2.5" HDD | DC×1、USB2.0×2、HDMI×1、Type-C×1、USB3.0×2、RJ45×1、耳机×1 |
| H11 / H12 | Twin Lake / Alder Lake N | LPDDR5×1 | M.2 2280 SSD×1 | USB2.0×2、HDMI×2、耳机×1、RJ45×1、USB3.0×2、DC×1 |
| H15 | Alder Lake U/P/H、Raptor Lake | 16G / 24G | M.2 2280 SSD(SATA / NVMe) | DC×1、USB2.0×2、HDMI×1、Type-C×1、USB3.0×2、RJ45×1、USB4.0×1、耳机×1、DP×1 |
| H10 | Wildcat Lake | — | — | — |
| 操作系统 | 多数机型支持 Windows 10 / 11、Ubuntu、Linux | |||





用户评论
暂无评论,欢迎留下第一条留言。