Overview
PMOLED 0.32–5.5" monochrome/segment-color small displays in COG/COF, PM drive, dot matrix 60×32 to 256×64, with white/blue/yellow/green/orange monochrome and blue-yellow segment-color 16-grayscale options; I2C, 4-wire SPI and parallel interface, including a 1.51" transparent screen and 2.08"–5.5" sizes.
Used in wearables, medical, U-Key, vaping, instruments, phone secondary screens and MP3. The site can supply matching displays; specifications are confirmed with the manufacturer.
Sourced from a qualified supplier of small displays; matching screens and replacement modules are available to distributors.
ModelPMOLED 0.32-5.5" monochrome/segment-color (COG/COF)
BrandLIMITO
PackageCOG/COF; Solder / Connector / Header
Parameters / electrical characteristics
| Display type | PMOLED monochrome / segment-color small module, COG / COF |
|---|---|
| Size range | 0.32"–5.5", incl. a 1.51" transparent screen |
| Dot matrix | 60×32 to 256×64 |
| Color | Monochrome white/blue/yellow/green/orange, blue-yellow segment-color, full-color and 16-grayscale options |
| Brightness | 60–1000 cd/m² (minimum per model) |
| Interface | I2C, 4-wire SPI, parallel (8-bit 68XX/80XX) |
| Connection | Solder / Connector / Header |
| Monochrome / segment-color models (35) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Size | Resolution | Color | Brightness | Driver IC | Interface | Connection |
| QG-6032TSWDG02 | 0.32" | 60×32 | Monochrome (White) | 160 cd/m² | ST7315 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| UG-2864TSGKG01 | 0.37" | 128×64 | Monochrome (White) | 1000 cd/m² | SSD1315 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| UG-7036TSWAG01 | 0.4" | 70×36 | Monochrome (White) | 1200 cd/m² | SSD1306 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-7240TSWCG01 | 0.42" | 72×40 | Monochrome (White) | 120 cd/m² | ST7315 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-6432TSWCG02 | 0.49" | 64×32 | Monochrome (White) | 160 cd/m² | ST7315 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-8848TSWAG02 | 0.5" | 88×48 | Monochrome (White) | 230 cd/m² | CH1115 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-9632TSWAG02 | 0.54" | 96×32 | Monochrome (White) | 200 cd/m² | SSD1312 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-2028TSWAG01 | 0.63" | 120×28 | Monochrome (White) | 200 cd/m² | SSD1312 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-6448KSWEG03 | 0.66" | 64×48 | Monochrome (White / Blue) | 100 cd/m² | SSD1306 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-6448TSWHG04 | 0.66" | 64×48 | Monochrome (White) | 80 cd/m² | ST7315 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-9616TSWGG01 | 0.69" | 96×16 | Monochrome (White / Blue) | 200 cd/m² | SSD1312 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-2880TSWBG01 | 0.78" | 128X80 | Monochrome (White) | 150 cd/m² | SSD1317/SH1107 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-2832TSWUG02 | 0.87" | 128×32 | Monochrome (White / Blue) | 200 cd/m² | SSD1316 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-2832TSWEG02 | 0.91" | 128×32 | Monochrome (White / Blue) | 150 cd/m² | SSD1306 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-2832TSWLG02 | 0.91" | 128×32 | Monochrome (White / Blue) | 200 cd/m² | SSD1312 | — | Solder |
| QG-2864KSWYG01 | 0.96" | 128×64 | Monochrome (White / Blue) | 120 cd/m² | SSD1306/ST7315 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-2864TMBYG01 | 0.96" | 128×64 | Segment-color (Blue / Yellow) | 100 cd/m² | SSD1306/ST7315 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-2864TSWTG01 | 0.96" | 128×64 | Monochrome (White / Blue) | 120 cd/m² | SSD1315/ST7315 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-6428TSWCG02 | 0.96" | 64×128 | Monochrome (White) | 180 cd/m² | SSD1312 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-9696TSWHG04 | 0.96" | 96×96 | Monochrome (White) | 200 cd/m² | SSD1317 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-6428TSWEG04 | 1.1" | 64×128 | Monochrome (White) | 80 cd/m² | SSD1312 | I2C/ 4-wire SPI | Header |
| QG-2828TSWIG01 | 1.12" | 128×128 | Monochrome (White) | 160 cd/m² | SH1107 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QG-2864KSWXG01 | 1.30" | 128×64 | Monochrome (White / Blue) | 90 cd/m² | CH1116 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| QGX-6428KSWHG01 | 1.30" | 64×128 | Monochrome (White) | 250 cd/m² | SSD1312 | I2C/ 4-wire SPI | Solder |
| VG-2896GSWEG01 | 1.32" | 128×96 | Monochrome (White) ·16 gray | 60 cd/m² | SSD1327 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Connector |
| QG-2856KLBAG01 | 1.51" | 128×56 | Monochrome (White) | 100 cd/m² | SSD1309 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | — |
| QG-6080KSWAG03 | 1.54" | 160×80 | Monochrome (White) ·16 gray | 100 cd/m² | SSD1309/CH1116 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Connector |
| QG-2864KSWMG01 | 1.54" | 128×64 | Monochrome (White / Yellow / Blue) | 100 cd/m² | SSD1309/CH1116 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Connector |
| UG-2832ASWZG03 | 1.71" | 128×32 | Monochrome (White / Orange) | 120 cd/m² | SSD1312 | I2C/ 4-wire SPI | Connector |
| UG-5664GSWHG01 | 2.08" | 256×64 | Monochrome (White / Blue) ·16 gray | 120 cd/m² | SH1122 | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 3-/4-wire SP | Solder |
| QG-2832ASWCG01 | 2.23" | 128×32 | Monochrome (White / Blue) | 120 cd/m² | SSD1309 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Connector |
| QG-2864ASWPG01 | 2.42" | 128×64 | Monochrome (White / Yellow / Green / Blue) | 60 cd/m² | SSD1309 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | Connector |
| UG-2864ASWIG01 | 2.7" | 128×64 | Monochrome (Green / Yellow / White) ·16 gray | 60 cd/m² | SSD1322 | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 3-/4-wire SP | Connector |
| UG-5664ASYEF01 | 3.12" | 256×64 | Monochrome (White / Yellow / Blue / Green) ·16 gray | 60 cd/m² | SSD1322 | Parallel /SPI | Connector |
| UG-5664ASGGF01 | 5.5" | 256×64 | Monochrome (Yellow / Green) ·16 gray | 60 cd/m² | SSD1322 | Parallel /SPI | Connector |
| Full Color OLED (6 models) | |||||||
| Full Color 0.95″ | 0.95″ | 96×64 · 25.7×22.2×1.45mm | Full color | — | — | — | Solder |
| Full Color 1.10″ | 1.10″ | 96×96 · 25.9×3.1×1mm | Full color | — | — | — | Solder |
| Full Color 1.27″ | 1.27″ | 128×96 · 33.7×26.9×1.6mm | Full color | — | — | — | Connector |
| Full Color 1.45″ | 1.45″ | 160×128 · 35.8×30.8×1.6mm | Full color | — | — | — | Connector |
| Full Color 1.50″ | 1.50″ | 128×128 · 33.8×34×1mm | Full color | — | — | — | Connector |
| Full Color 1.69″ | 1.69″ | 160×128 · 39.9×34×1.6mm | Full color | — | — | — | Connector |
ApplicationsWearables, medical, U-Key, vaping, instruments, phone secondary screens, MP3.











Comments
No comments yet. Be the first to comment.