产品概览
ZD101 是吸顶式人数感知设备,使用视觉与深度信息在本地处理人数数据,可将占用状态交给楼宇自动化系统。
应用场景适用于会议室、办公空间和基于占用状态的暖通控制。
产品规格
| 型号 | ZD101 |
|---|---|
| 主控 | ARM Cortex-A7 |
| NPU | 1 TOPS |
| 图像分辨率 | 2 MP |
| 帧率 | 6–7 fps |
| 建议安装高度 | 2.4–4 m |
| 开孔 | 60 mm |
| 对接接口 | RS485 / UART / USB / Ethernet 可扩展 |
| 电源 | 12 V DC / 1.5 W |
ZD101 是吸顶式人数感知设备,使用视觉与深度信息在本地处理人数数据,可将占用状态交给楼宇自动化系统。
| 型号 | ZD101 |
|---|---|
| 主控 | ARM Cortex-A7 |
| NPU | 1 TOPS |
| 图像分辨率 | 2 MP |
| 帧率 | 6–7 fps |
| 建议安装高度 | 2.4–4 m |
| 开孔 | 60 mm |
| 对接接口 | RS485 / UART / USB / Ethernet 可扩展 |
| 电源 | 12 V DC / 1.5 W |
用户评论
暂无评论,欢迎留下第一条留言。