介绍
常规 TFT-LCD 显示模组覆盖 4.3″–15.6″,分辨率从 480×272 到 1920×1080,接口含 RGB、MIPI 与 eDP,亮度 120–1000 cd/m²,工作温度按型号覆盖 -30℃~80℃ 至 -10℃~60℃;玻璃面板采用 HKC、BOE、华佳彩、华星、信利等方案,外形尺寸、AA 区、Pin 数与驱动 IC 见规格表逐项列明。
面向工控设备、消费电子、车载、智能家居、医疗设备与商显等场景,可按尺寸、分辨率、亮度、接口与温度范围选型;具体规格以厂家沟通为准。
型号4.3″–15.6″ 常规 TFT-LCD 显示模组(RGB / MIPI / eDP)
品牌锐捷显示 Ruijie Display
封装FPC 排线引出,Pin 数见规格表;含铁框背光方案
参数 / 电气特性
| 显示类型 | TFT-LCD 彩色液晶显示模组,常规标准模组 |
|---|---|
| 尺寸范围 | 4.3″–15.6″ |
| 接口 | RGB、MIPI、eDP |
| 玻璃面板 | HKC、BOE、华佳彩、华星、信利 |
| 背光结构 | 含铁框背光方案 |
| 应用场景 | 工控、消费电子、车载、智能家居、医疗设备 |
| 常规 TFT-LCD 标准型号清单(21 款) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模组型号 | 尺寸 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | AA区(mm) | 亮度(cd/m²) | 接口 | Pin 数 | 工作温度 | 玻璃面板 | 驱动 IC | 工艺备注 |
| RJ043M609HV07AA | 4.3″ | 480×272 | 105.5×67.2×3 | 95.04×53.86 | 250 | RGB | 40 | -20℃~70℃ | HKC | NV3047FGHK | — |
| RJ043M609A | 4.3″ | 480×272 | 105.5×67.2×3 | 95.04×53.86 | 1000 | RGB | 40 | -20℃~70℃ | HKC | IL5230A | — |
| RJ043M609B | 4.3″ | 480×272 | 105.5×67.2×3 | 95.04×53.86 | 1000 | RGB | 40 | -30℃~80℃ | HKC | ILI6485D | — |
| RJ050M614BS24AA | 5″ | 800×480 | 120.7×75.8×2.5 | 108×64.8 | 1000 | RGB | 50 | -20℃~70℃ | BOE | SC72568P | — |
| RJ050M614BS24 | 5″ | 800×480 | 120.7×75.8×2.5 | 108×64.8 | 1000 | RGB | 40 | -30℃~80℃ | BOE | SC72568P | — |
| RJ070ML019BO21CA | 7″ | 1024×600 | 165×103.85×3.5 | 154.2×86.06 | 300 | MIPI | 30 | -10℃~60℃ | BOE | JD9165BA | — |
| RJ070ML400BJ21AA | 7″ | 1024×600 | 164.86×99.96×3.5 | 154.21×85.92 | 250 | RGB | 50 | -10℃~60℃ | BOE | JD9165BA | — |
| RJ070ML601BO27AA | 7″ | 1024×600 | 164.9×100×5.5 | 154.21×85.92 | 350 | MIPI | 30 | -10℃~60℃ | BOE | JD9165BA | — |
| RJ080ML020BO21BA | 8″ | 800×1280 | 114.6×184.12×2.65 | 107.64×172.22 | 300 | MIPI | 31 | -10℃~60℃ | BOE | JD9365DA | — |
| RJ090M007CL36EA | 9″ | 720×1280 | 210.7×126.5×4.85 | 196.61×114.05 | 330 | MIPI | 30 | -20℃~70℃ | 华星 | FL7705N | — |
| RJ090M007HL35KA | 9″ | 720×1280 | 210.7×126.5×4.85 | 196.61×114.05 | 330 | MIPI | 30 | -20℃~70℃ | HKC | FL7705N | — |
| RJ090ML011BO35BA | 9″ | 1024×600 | 210.7×126.5×4.6 | 196.61×114.05 | 350 | MIPI | 30 | -10℃~60℃ | BOE | JD9165BA | — |
| RJ090ML011HK35CA | 9″ | 1024×600 | 210.7×126.5×4.84 | 196.61×114.05 | 120 | MIPI | 30 | -10℃~60℃ | HKC | JD9165BA | — |
| RJ090ML602BO27AA | 9″ | 1024×600 | 210.7×126.4×3.2 | 196.61×114.15 | 350 | MIPI | 50 | -10℃~60℃ | BOE | JD9165BA | — |
| RJ101ML017HK32HA | 10.1″ | 800×1280 | 143×228.62×2.6 | 135.36×216.58 | 300 | MIPI | 40 | -10℃~60℃ | HKC | ER88577B | — |
| RJ101M017BJ32FA | 10.1″ | 800×1280 | 143×228.62×2.6 | 135.36×216.58 | 330 | MIPI | 31 | -10℃~60℃ | BOE | JD9365DA | — |
| RJ101ML017BO32XC-B5 | 10.1″ | 800×1280 | 143×228.62×2.6 | 135.36×216.58 | 300 | MIPI | 40 | -10℃~60℃ | BOE | JD9365DA | — |
| RJ101M017CJ32AA | 10.1″ | 800×1280 | 143×228.62×2.6 | 135.36×216.58 | 300 | MIPI | 40 | -10℃~60℃ | 华星 | JD9365DA | — |
| RJ101ML001HK32SA | 10.1″ | 800×1280 | 143×228.62×2.6 | 135.36×216.58 | 300 | MIPI | 40 | -10℃~60℃ | HKC | JD9365DA | — |
| RJ101ML603HJ42AA | 10.1″ | 1024×600 | 235×143×4.5 | 222.72×125.28 | 150 | MIPI | 30 | -10℃~60℃ | HKC | JD9165BA | — |
| RJ156ML800HX50AA | 15.6″ | 1920×1080 | 350.66×214.33×2.8 | 344.16×193.59 | 300 | EDP | 30 | -10℃~60℃ | 华星 | — | 铁框背光 |
应用场景工控设备、消费电子、车载、智能家居、医疗设备、商显








用户评论
暂无评论,欢迎留下第一条留言。